
事業実施に伴うアウトプット
成果物 | 内容 | 事例 | 定量的な成果見込 |
---|---|---|---|
①留学前プログラムの評価レポート | 基礎英語スキルの強化や実践的な英会話教育、専門用語の習得に関するプログラムの効果を評価したレポート。各セッションの参加者のフィードバック、模擬試験の結果、進捗の記録を含む。 | 留学前に行われた模擬TOEFL試験のスコアと比較し、平均スコアの向上を測定。これにより、プログラムの効果を定量的に示す。 | ①留学生前プログラムの増加目標1年目に5名、2年目に7名、3年目に10名、4年目に15名の増加を見込む。 ②提携校との協定締結数目標初年度に2件、次年度に4件、その後6件の協定締結を目指す。 |
②留学プログラム実施報告書 | 留学中の学習活動、文化適応支援、現地での教育内容の詳細な報告。現地の教育機関との連携状況、学習成果、学生の成長の証明となる写真やインタビューを含む。 | 実際の学習成果として、取得したCertificate IIIの資格証明書や、オーストラリアの教育機関からの評価コメント等を記載する。 | ③留学前プログラムの満足度向上学生満足度の80%以上の達成を目指し、アンケート調査で実施。 ④英語スキルの向上目標IELTSスコア5.5以上を目指す。 |
③留学前オンライン学習プラットフォームの利用状況報告 | 留学前オンライン学習リソースの利用状況、学生の学習定着度、インタラクティブなウェブセミナーや仮想クラスルームの効果を評価したレポート。 | 留学前オンライン学習の利用状況を追跡し、定期的なクイズや課題の成績と出席率を分析し、学習効果を評価。 | ⑤留学プログラム増加目標1年目に3名、2年目に5名、3年目に7名、4年目に10名の増加を見込む。 ⑥留学プログラムの満足度向上学生満足度の80%以上の達成を目指し、アンケート調査で実施。 ⑦就職率の100%目標留学プログラム参加後は、就職率を高め、特に国際的な視野と専門性を活かせる職場への就職を促進。 |
事業実施によって達成する成果及び測定指標
番号 | KPI(評価指標) | 単位 | 目標値 | 当該KPIの測定方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 6年度 |
令和 7年度 |
令和 8年度 |
令和 9年度 |
||||
1 | 【必須】取組の普及・展開を行った団体数(日本教育機関・豪州教育機関含む) | 団体 | 【日本】2団体 【豪州】2団体 |
【日本】2団体 【豪州】4団体 |
【日本】2団体 【豪州】6団体 |
【日本】2団体 【豪州】6団体 |
協約締結の記録を管理し、実際に締結された協約数を追跡 |
2 | 留学前プログラムの参加数 | 人 | 3人 | 5人 | 7人 | 10人 | 年次ごとの学生登録データを収集し、増加数を確認。 ※令和6年度は、パイロットプログラム参加者人数 |
3 | 留学前プログラムの満足度 | % | 80% | 80% | 80% | 80% | アンケート調査を実施し、満足度スコアを評価。 |
4 | 英語スキルの向上 (IELTS 5.5以上) |
人 | - | 3人 | 5人 | 5人 | 留学前にIELTSテストを実施し、入学に必要なIELTSスコア5.5以上取得者の目標値 |
5 | 留学参加者 | 人 | - | - | 3人 | 5人 | IELTSスコア5.5以上を取得し、留学参加者の目標値 |
6 | 留学プログラムの満足度 | % | 80% | 80% | 80% | 80% | アンケート調査を実施し、満足度スコアを評価。 |
7 | 就職率の100%目標 | % | - | - | - | 100% | 留学プログラム参加後は、国際的な視野と専門性を活かせる職場への確実な就職を促進。 |
Copyright © 2025